Download Mediadaten Blaulicht
Laden Sie die Mediadaten von Blaulicht als PDF-Datei herunter.
Laden Sie den Blaulicht Themenplan 2012 herunter.
Anzeigentarife Printausgabe
| Innenteil, Farbe ( 4c ): | ||
| 1/1 Seite | € | 1750,- |
| 1/2 Seite | € | 1080,- |
| 1/3 Seite | € | 790,- |
| 1/4 Seite | € | 630,- |
| 1/8 Seite | € | 420,- |
| Platzierungszuschläge: | ||
| U4 | + 20 % | |
| U2, U3 | + 10 % | |
| Beilagen bis 20 Gramm: | ||
| je 1000 Stück, exkl. Porto | € | 180,-- |
| BLAULICHT-online | ||
| Monatseinschaltung | € | 220,- |
| Jahresabonnement | € | 1500,- |
Zahlungsbedingungen: | ||
| Rabatt: | |
| 3 Einschaltungen jährlich | - 5% |
| 6 Einschaltungen jährlich | - 10% |
| 10 Einschaltungen jährlich | - 15% |
Hinweis: Alle Preise zuzüglich 5 % Anzeigensteuer und 20 % USt.
Media-Daten
Ziel der Zeitschrift ist die fachliche Information der Feuerwehrmänner und -frauen. Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Medieninhabers wieder.
| Erscheinungsort: | Graz |
| Erscheinungsweise: | monatlich |
| Erscheinungsdatum: | jeweils 10. des Monats |
| Auflage: | 25.596 Exemplare
|
| Abonnementpreis: | Pro Jahr € 32,50 (Inland) Pro Jahr € 49,--(Ausland) Preis des Einzelheftes € 3,50 |
| Redaktionsschluss: | Jeweils 10. des Vormonats |
| Format der Zeitschrift: | 210 x 297 mm |
| Satzspiegel: | 180 x 257 mm |
| Spaltenbreite: | 1-spaltig: 41 mm |
Druckverfahren: | Rollenoffset |
| Raster: | S/W 54er Raster 4c 60er Raster |
| Haupterscheinungsgebiet: | Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Südtirol und südliches Burgenland |
| Zielgruppe: | Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Zivilschutzverbände, Gemeinden und Behörden, Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte der Industrie, Wirtschaft und des Gewerbes |
| Herstellung: | Styria Gmbh., A- 8020 Graz, Messendorf |
| Anzeigenkontakt: | Richard Tuscher, Tel.: 0664/ 3409967, E-Mail: blaulicht@mediawatch.at |















